+86-13857999108
HT500Y-5
Power-Modell | 420 |
Leistungstyp | luftgekühlter Viertakt-Benzinmotor, OHV |
Gesamtverdrängung (ML) | 420CC |
Nennleistung (kW/U/min) | 13,5 PS/3600 U/min |
Treibstoffart | 92 # Benzin |
Kraftstoffverbrauch (g/w·h) | ≤ 0,7 |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 6.5 |
Ölkapazität (L) | 1.1 |
Körpergewicht (KG) | 880 |
Maximale Tragfähigkeit für horizontalen Transport (KG) | 1000 |
Maximale Hebe- und Entladelast (KG) | 550 |
Körpergröße (MM) | |
Ohne Fußpedal und Eimer | 1800 * 880 * 1920 |
Schaufelgröße mit Fußpedal (MM) | 2700 * 880 * 1920 |
Kartongröße (MM) | 1220 * 800 * 600 |
Fahrgestellbreite (MM) | 850 |
Maximale Hub- und Entladehöhe (MM) | 1500 |
Kippweg (MM) 350 | |
Spurbreite (MM) | 180 |
Gleiserdungslänge (MM) | 915 |
Fahrgestell-Bodenfreiheit (MM) | 100 |
Behälterinhalt (DM) ³ | zweihundertneunzig |
Hydraulischer Kipper mit Kippsystem | |
Flipperwinkel (°) | 100 |
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 3 |
Mindestwenderadius (m) | 1300 |
Spurmittenabstand (mm) | 670 |
Bodenfreiheit des Fahrgestells (mm) | 100 |
Steigfähigkeit (°) | 25 |
Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks (L) | 12 (mit angeschlossenem Kühler) |
AUFBAU | |
Motor | Bereton-Motor 13,5 PS, elektrisches Start-Hebe- und Senksystem mit einer Höhe von 1500 mm |
Preis in USD | 3700 |
Option |
Nachricht senden
Wir sind ein Unternehmen, das sich der Bereitstellung hochwertiger motorunterstützter Fahrräder und Motorroller verschrieben hat. Wir setzen uns dafür ein, den Menschen bequeme, umweltfreundliche und gesunde Reisemöglichkeiten zu bieten, damit sie das Leben besser genießen können.
Unser Unternehmen verfügt über ein Team von Branchenexperten, die sich der Gestaltung, Entwicklung und Produktion einer breiten Palette von Mopeds und Motorrollern widmen. Wir konzentrieren uns auf technologische Innovation und Produktqualität und führen ständig fortschrittliche Produktionsanlagen und -prozesse ein, um sicherzustellen, dass jedes Fahrzeug über Leistung und zuverlässige Qualität verfügt.
Letzte Neuigkeiten